Auf dieser Seite bieten wir Ihnen eine Übersicht über die vorhandenen Tagesgeldangebote.
| Bank | Konto | Zinsen | Einlage Min - Einlage Max | Einlagen- sicherung | Gutschrifts- intervall | Weitere Infos |
ABN Amro ![]() | MoneYou Tagesgeld | 2.75 % | keine - 1.000.000 € | 100.000 € pro Kunde | vierteljährlich | Weitere Infos |
DAB Bank ![]() | Depotkonto | 2.75 % | keine - keine | ca. 28,45 Mio. € pro Kunde | vierteljährlich | Weitere Infos |
Barclays ![]() | Tagesgeld | 2.75 % | keine - 500.000 € | ca. 240 Mio. € pro Kunde | Jährlich | Weitere Infos |
BMW Bank ![]() | Online-Sparkonto | 2.70 % | keine - keine | ca. 180 Mio. € pro Kunde | jährlich | Weitere Infos |
Bank of Scotland ![]() | Tagesgeldkonto | 2.70 % | keine - keine | 250.000 Euro pro Kunde | jährlich | Weitere Infos |
VTB Direktbank ![]() | Tagesgeld | 2.70 % | keine - 100.000 € | 100.000 € pro Kunde | vierteljährlich | Weitere Infos |
Cortal Consors ![]() | Tagesgeldkonto | 2.60 % | keine - 50.000 € | ca. 45 Mio. € pro Kunde | vierteljährlich | Weitere Infos |
Wüstenrot Bank ![]() | Top Tagesgeld | 2.55 % | keine - keine | ca. 126 Mio. € pro Kunde | vierteljährlich | Weitere Infos |
VW Bank ![]() | Plus Konto | 2.50 % | keine - keine | ca. 1,21 Mrd. € pro Kunde | monatlich | Weitere Infos |
ING DiBa ![]() | Extra-Konto | 2.50 % | keine - keine | ca. 1,23 Mrd. € pro Kunde | jährlich | Weitere Infos |
Targobank ![]() | Tagesgeld Konto | 2.50 % | keine - keine | ca. 220 Mio. € pro Kunde | jährlich | Weitere Infos |
Hanseatic Bank ![]() | TagesGeld Bonus | 2.50 % | keine - 250.000 € | ca. 33 Mio. € pro Kunde | monatlich | Weitere Infos |
Norisbank ![]() | Top-Zinskonto | 2.35 % | keine - keine | ca. 46 Mio. € pro Kunde | vierteljährlich | Weitere Infos |
1822direkt ![]() | ZinsCash | 2.25 % | keine - 250.000 € | unbegrenzt | jährlich | Weitere Infos |
Santander Bank ![]() | Tagesgeld | 2.25 % | keine - keine | ca. 459 Mio. € pro Kunde | vierteljährlich | Weitere Infos |
DKB ![]() | DKB Cash | 2.05 % | keine - keine | unbegrenzt | monatlich | Weitere Infos |
Comdirect ![]() | Tagesgeld Plus | 2.00 % | keine - keine | ca. 116,8 Mio. € pro Kunde | vierteljährlich | Weitere Infos |
ERGO Direkt ![]() | MAXI-ZINS | 2.00 % | 500 € - 250.000 € | unbegrenzt | monatlich | Weitere Infos |
Postbank ![]() | SparCard 3000 Plus | 1.80 % | keine - keine | ca. 1,21 Mrd. € pro Kunde | jährlich | Weitere Infos |
Credit Europe Bank ![]() | Top-Interest | 1.50 % | keine - 250.000 € | 100.000 € pro Kunde | jährlich | Weitere Infos |
Netbank ![]() | giroLoyal | 1.50 % | keine - keine | ca. 9,8 Mio. € pro Kunde | vierteljährlich | Weitere Infos |
Mercedes Benz Bank ![]() | Tagesgeld | 1.30 % | keine - keine | ca. 280 Mio. € pro Kunde | monatlich | Weitere Infos |
BMW Bank ![]() | Online-Tagesgeld | 1.20 % | keine - keine | ca. 180 Mio. € pro Kunde | vierteljährlich | Weitere Infos |
Der Tagesgeldzins liegt bei diesen Konten über dem Leitzinssatz der EZB.





















